性能 | 指標 | 測試方法/條件 | |||
項目 | 單位 | 狀態(tài) | |||
拉伸強度 | Mpa | 老化前 | ≥10.3 |
ASTM G 154,MIL-DTL-23053E ISO 37,500mm/min 175℃,168h,ISO 188 |
|
熱老化/泡溶劑后/紫外線老化 | ≥6.9 | ||||
斷裂伸長率 | % | 老化前 | ≥200 | ||
熱老化/泡溶劑后 | ≥100 | ||||
正割模量 | Mpa | 老化前 | <173 | ASTM D 882 | |
耐電壓 | V | 老化前/老化后 | 2500V,60秒不擊穿 |
IEC 243,ASTM G 154 175℃,168h,ISO 188 |
|
擊穿強度 | MV/m | 老化前 | ≥19.7 | ||
熱老化/泡溶劑后/紫外線老化 | ≥15.8 | ||||
體積電阻率 | Ω.cm | 老化前 | ≥1014 | IEC 93 | |
介電常數(shù) | - | 老化前 | ≤3.1 | ASTM 150 | |
吸水率 | - | 老化前 | ≤0.5 | ASTM 570,23℃,24h | |
裸銅腐蝕性 | - | 老化前 | 無腐蝕 |
23℃,Rh 95±5%,24h 175℃,16h |
|
熱沖擊 | - | 老化前 | 無裂紋、無粘流、無滴落 | 繞規(guī)定軸徑,225℃,4h | |
冷彎柔性 | - | 老化前 | 無裂紋 | 繞規(guī)定軸徑,-55℃,1h | |
阻燃性 | - | 老化前 | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 | |
軸向變化率 | % | 老化前 | 2X:-10~+1 | 200℃,恒溫3min | |
3X:-15~+5 | |||||
煙密度 | - | 老化前 | - | DIN 5510-2 | |
毒性指數(shù) | - | 老化前 | - | BS 6853:1999附錄B |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍扎帶 標識管 無錫鼎尚 蘇州廠房裝修